Saturday, April 18, 2009
List of Constituencies in States with Two Poll Days
| S 03 - ASSAM | |||
| Schedule No. 1 | Schedule No. 2B | ||
| Poll Day | 16-Apr-09 | Poll Day | 23-Apr-09 |
| CONSTITUENCIES | CONSTITUENCIES | ||
| NO. | NAME | NO. | NAME |
| 1 | Karimganj | 4 | Dhubri |
| 2 | Silchar | 5 | Kokrajhar |
| 3 | Autonomous District | 6 | Barpeta |
| 7 | Gauhati | ||
| 8 | Mangaldoi | ||
| 9 | Tezpur | ||
| 10 | Nowgong | ||
| 11 | Kaliabor | ||
| 12 | Jorhat | ||
| 13 | Dibrugarh | ||
| 14 | Lakhimpur | ||
| S 10 - KARNATAKA | |||
| Schedule No. 2B | Schedule No. 3A | ||
| Poll Day | 23-Apr-09 | Poll Day | 30-Apr-09 |
| CONSTITUENCIES | CONSTITUENCIES | ||
| NO. | NAME | NO. | NAME |
| 1 | Chikkodi | 3 | Bagalkot |
| 2 | Belgaum | 10 | Haveri |
| 4 | Bijapur | 11 | Dharwad |
| 5 | Gulbarga | 13 | Davanagere |
| 6 | Raichur | 14 | Shimoga |
| 7 | Bidar | 15 | Udupi Chikmagalur |
| 8 | Koppal | 16 | Hassan |
| 9 | Bellary | 17 | Dakshina Kannada |
| 12 | Uttara Kannada | 20 | Mandya |
| 18 | Chitradurga | 21 | Mysore |
| 19 | Tumkur | 22 | Chamarajanagar |
| 23 | Bangalore Rural | ||
| 24 | Bangalore North | ||
| 25 | Bangalore Central | ||
| 26 | Bangalore South | ||
| 27 | Chikkballapur | ||
| 28 | Kolar | ||
| S 12 - MADHYA PRADESH | |||
| Schedule No. 2B | Schedule No. 3A | ||
| Poll Day | 23-Apr-09 | Poll Day | 30-Apr-09 |
| CONSTITUENCIES | CONSTITUENCIES | ||
| NO. | NAME | NO. | NAME |
| 8 | Khajuraho | 1 | Morena |
| 9 | Satna | 2 | Bhind |
| 10 | Rewa | 3 | Gwalior |
| 11 | Sidhi | 4 | Guna |
| 12 | Shahdol | 5 | Sagar |
| 13 | Jabalpur | 6 | Tikamgarh |
| 14 | Mandla | 7 | Damoh |
| 15 | Balaghat | 20 | Rajgarh |
| 16 | Chhindwara | 21 | Dewas |
| 17 | Hoshangabad | 22 | Ujjain |
| 18 | Vidisha | 23 | Mandsour |
| 19 | Bhopal | 24 | Ratlam |
| 29 | Betul | 25 | Dhar |
| 26 | Indore | ||
| 27 | Khargone | ||
| 28 | Khandwa | ||
| S 14 - MANIPUR | |||
| Schedule No. 1 | Schedule No. 2A | ||
| Poll Day | 16-Apr-09 | Poll Day | 22-Apr-09 |
| CONSTITUENCIES | CONSTITUENCIES | ||
| NO. | NAME | NO. | NAME |
| 2 | Outer Manipur | 1 | Inner Manipur |
| S 18 - ORISSA | |||
| Schedule No. 1 | Schedule No. 2B | ||
| Poll Day | 16-Apr-09 | Poll Day | 23-Apr-09 |
| CONSTITUENCIES | CONSTITUENCIES | ||
| NO. | NAME | NO. | NAME |
| 1 | Bargarh | 4 | Keonjhar |
| 2 | Sundargarh | 5 | Mayurbhanj |
| 3 | Sambalpur | 6 | Balasore |
| 10 | Bolangir | 7 | Bhadrak |
| 11 | Kalahandi | 8 | Jajpur |
| 12 | Nabarangpur | 9 | Dhenkanal |
| 13 | Kandhamal | 14 | Cuttack |
| 19 | Aska | 15 | Kendrapara |
| 20 | Berhampur | 16 | Jagatsinghpur |
| 21 | Koraput | 17 | Puri |
| 18 | Bhubaneswar | ||
| S 19 - PUNJAB | |||
| Schedule No. 4 | Schedule No. 5A | ||
| Poll Day | 07-May-09 | Poll Day | 13-May-09 |
| CONSTITUENCIES | CONSTITUENCIES | ||
| NO. | NAME | NO. | NAME |
| 10 | Firozpur | 1 | Gurdaspur |
| 11 | Bathinda | 2 | Amritsar |
| 12 | Sangrur | 3 | Khadoor Sahib |
| 13 | Patiala | 4 | Jalandhar |
| 5 | Hoshiarpur | ||
| 6 | Anandpur Sahib | ||
| 7 | Ludhiana | ||
| 8 | Fatehgarh Sahib | ||
| 9 | Faridkot | ||
| S 27 - JHARKHAND | |||
| Schedule No. 1 | Schedule No. 2B | ||
| Poll Day | 16-Apr-09 | Poll Day | 23-Apr-09 |
| CONSTITUENCIES | CONSTITUENCIES | ||
| NO. | NAME | NO. | NAME |
| 4 | Chatra | 1 | Rajmahal |
| 5 | Kodarma | 2 | Dumka |
| 11 | Khunti | 3 | Godda |
| 12 | Lohardaga | 6 | Giridih |
| 13 | Palamau | 7 | Dhanbad |
| 14 | Hazaribagh | 8 | Ranchi |
| 9 | Jamshedpur | ||
| 10 | Singhbhum | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment